Código | Nombre de Curso | Sección | Edificio | Salón | Inicio | Final | L | M | M | J | V | S | D | Catedrático |
0656 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 | A | T-1 | L-III-7 | 07:10 | 08:00 | X | - | X | - | X | - | - | OSCAR APARICIO SEGURA MONZON |
0656 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 | B | T-3 | 105 | 08:00 | 08:50 | X | - | X | - | X | - | - | OSCAR APARICIO SEGURA MONZON |
0656 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 | N | T-1 | L-III-7 | 19:00 | 19:50 | X | - | X | - | X | - | - | BYRON GERARDO CHOCOOJ BARRIENTOS |
0656 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 | P- | T-3 | 210 | 19:50 | 20:40 | X | - | X | - | X | - | - | CESAR ERNESTO URQUIZU RODAS |
0656 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 | P+ | T-3 | 214 | 19:50 | 20:40 | X | - | X | - | X | - | - | BYRON GERARDO CHOCOOJ BARRIENTOS |
3656 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 (DIPLOMADO) | A | T-1 | L-III-7 | 07:10 | 08:00 | X | - | X | - | X | - | - | OSCAR APARICIO SEGURA MONZON |
3656 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 (DIPLOMADO) | B | T-3 | 105 | 08:00 | 08:50 | X | - | X | - | X | - | - | OSCAR APARICIO SEGURA MONZON |
3656 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 (DIPLOMADO) | N | T-1 | L-III-7 | 19:00 | 19:50 | X | - | X | - | X | - | - | BYRON GERARDO CHOCOOJ BARRIENTOS |
3656 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 (DIPLOMADO) | P- | T-3 | 210 | 19:50 | 20:40 | X | - | X | - | X | - | - | CESAR ERNESTO URQUIZU RODAS |
3656 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1 (DIPLOMADO) | P+ | T-3 | 214 | 19:50 | 20:40 | X | - | X | - | X | - | - | BYRON GERARDO CHOCOOJ BARRIENTOS |
0657 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2 | P | T-3 | 312 | 18:10 | 19:00 | - | X | - | X | - | - | - | ISMAEL HOMERO JEREZ GONZALEZ |
3657 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2 (DIPLOMADO) | P | T-3 | 312 | 18:10 | 19:00 | - | X | - | X | - | - | - | ISMAEL HOMERO JEREZ GONZALEZ |
0658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | A | T-1 | L-III-8 | 09:40 | 10:30 | X | - | X | - | X | - | - | MARIA MARTHA WOLFORD E. DE HERNANDEZ |
0658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | A | T-3 | 111 | 12:00 | 13:40 | - | - | - | - | - | X | - | MAYRA SAADETH ARREAZA MARTINEZ |
0658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | N- | T-3 | 215 | 17:20 | 18:10 | X | - | X | - | X | - | - | MIRIAM PATRICIA RUBIO CONTRERAS DE AKU |
0658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | N- | T-3 | 105 | 13:40 | 15:20 | - | - | - | - | - | X | - | MAYRA SAADETH ARREAZA MARTINEZ |
0658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | N+ | T-3 | 113 | 17:20 | 18:10 | X | - | X | - | X | - | - | HUGO LEONEL ALVARADO DE LEON |
0658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | N+ | T-3 | 111 | 13:40 | 15:20 | - | - | - | - | - | X | - | STAFF |
0658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | P | T-3 | 216 | 18:10 | 19:00 | X | - | X | - | X | - | - | JOSE FRANCISCO GOMEZ RIVERA |
0658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | P | T-3 | 105 | 15:20 | 17:00 | - | - | - | - | - | X | - | MAYRA SAADETH ARREAZA MARTINEZ |
0658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | Q | T-3 | 209 | 19:00 | 19:50 | X | - | X | - | X | - | - | JOSE FRANCISCO GOMEZ RIVERA |
0658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | Q | T-3 | 111 | 15:20 | 17:00 | - | - | - | - | - | X | - | STAFF |
3658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL (DIPLOMADO) | A | T-1 | L-III-8 | 09:40 | 10:30 | X | - | X | - | X | - | - | MARIA MARTHA WOLFORD E. DE HERNANDEZ |
3658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL (DIPLOMADO) | A | T-3 | 111 | 12:00 | 13:40 | - | - | - | - | - | X | - | MAYRA SAADETH ARREAZA MARTINEZ |
3658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL (DIPLOMADO) | N- | T-3 | 215 | 17:20 | 18:10 | X | - | X | - | X | - | - | MIRIAM PATRICIA RUBIO CONTRERAS DE AKU |
3658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL (DIPLOMADO) | N- | T-3 | 105 | 13:40 | 15:20 | - | - | - | - | - | X | - | MAYRA SAADETH ARREAZA MARTINEZ |
3658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL (DIPLOMADO) | N+ | T-3 | 113 | 17:20 | 18:10 | X | - | X | - | X | - | - | HUGO LEONEL ALVARADO DE LEON |
3658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL (DIPLOMADO) | N+ | T-3 | 111 | 13:40 | 15:20 | - | - | - | - | - | X | - | STAFF |
3658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL (DIPLOMADO) | P | T-3 | 216 | 18:10 | 19:00 | X | - | X | - | X | - | - | JOSE FRANCISCO GOMEZ RIVERA |
3658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL (DIPLOMADO) | P | T-3 | 105 | 15:20 | 17:00 | - | - | - | - | - | X | - | MAYRA SAADETH ARREAZA MARTINEZ |
3658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL (DIPLOMADO) | Q | T-3 | 209 | 19:00 | 19:50 | X | - | X | - | X | - | - | JOSE FRANCISCO GOMEZ RIVERA |
3658 | ADMINISTRACION DE PERSONAL (DIPLOMADO) | Q | T-3 | 111 | 15:20 | 17:00 | - | - | - | - | - | X | - | STAFF |
0262 | AGUAS SUBTERRANEAS | - | T-3 | 313 | 18:10 | 19:00 | - | X | - | X | - | - | - | JOSE FERNANDO SAMAYOA ROLDAN |
0908 | ALGEBRA LINEAL 2 | A | T-3 | 211 | 11:40 | 13:20 | X | - | X | - | - | - | - | MAYRA VIRGINIA CASTILLO MONTES |
0224 | ALTA TENSION | N | T-3 | 210 | 17:20 | 19:00 | - | X | - | - | - | - | - | JOSE GUILLERMO BEDOYA BARRIOS |
0224 | ALTA TENSION | N | T-3 | 311 | 18:10 | 19:00 | - | - | - | X | - | - | - | JOSE GUILLERMO BEDOYA BARRIOS |
0362 | ANALISIS CUALITATIVO | _A | T-5 | LAB-QUIM | 07:00 | 10:20 | X | - | - | - | - | - | - | MERCEDES ESTHER ROQUEL CHAVEZ |
0362 | ANALISIS CUALITATIVO | A- | T-5 | 303 | 11:40 | 12:30 | X | - | X | - | X | - | - | ADELA MARIA MARROQUIN GONZALEZ |
0362 | ANALISIS CUALITATIVO | A+ | T-5 | 302 | 11:40 | 12:30 | X | - | X | - | X | - | - | CESAR ALFONSO GARCIA GUERRA |
0362 | ANALISIS CUALITATIVO | _B | T-5 | LAB-QUIM | 13:00 | 16:20 | - | X | - | - | - | - | - | ADRIAN ANTONIO SOBERANIS IBAÑEZ |
0362 | ANALISIS CUALITATIVO | _C | T-5 | LAB-QUIM | 16:00 | 19:20 | - | X | - | - | - | - | - | ADELA MARIA MARROQUIN GONZALEZ |
0362 | ANALISIS CUALITATIVO | _D | T-5 | LAB-QUIM | 07:00 | 10:20 | - | - | X | - | - | - | - | ADRIAN ANTONIO SOBERANIS IBAÑEZ |
0362 | ANALISIS CUALITATIVO | _E | T-5 | LAB-QUIM | 07:00 | 10:20 | - | - | - | X | - | - | - | ADRIAN ANTONIO SOBERANIS IBAÑEZ |
0362 | ANALISIS CUALITATIVO | _F | T-5 | LAB-QUIM | 10:00 | 13:20 | - | - | - | X | - | - | - | MERCEDES ESTHER ROQUEL CHAVEZ |
0362 | ANALISIS CUALITATIVO | N | T-7 | 104 | 18:10 | 19:00 | X | - | X | - | X | - | - | ADELA MARIA MARROQUIN GONZALEZ |
0364 | ANALISIS CUANTITATIVO | _A | T-5 | LAB-QUIM | 07:00 | 10:20 | - | - | - | - | X | - | - | ADRIAN ANTONIO SOBERANIS IBAÑEZ |
0364 | ANALISIS CUANTITATIVO | N | T-7 | 104 | 16:30 | 17:20 | X | - | X | - | X | - | - | VICTOR MANUEL MONZON VALDEZ |
0220 | ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 1 | N | T-1 | L-III-8 | 19:00 | 19:50 | X | - | X | - | X | - | - | JORGE LUIS PEREZ RIVERA |
0220 | ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 1 | N | T-3 | 210 | 14:00 | 15:40 | - | - | - | X | - | - | - | STAFF |
0220 | ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 1 | N | T-7 | 201 | 19:00 | 20:40 | - | - | - | X | - | - | - | BAYRON ARMANDO CUYAN CULAJAY |
0606 | ANALISIS DE SISTEMAS INDUSTRIALES | - | T-3 | 412 | 18:10 | 19:00 | X | - | X | - | X | - | - | CESAR AUGUSTO AKU CASTILLO |
0916 | ANALISIS DE VARIABLE COMPLEJA 2 | N | T-3 | 412 | 14:00 | 15:40 | X | - | X | - | - | - | - | JOSE RICARDO RODRIGO VASQUEZ BIANCHI |
0910 | ANALISIS DE VARIABLE REAL 1 | N | T-3 | 412 | 14:00 | 15:40 | - | X | - | X | - | - | - | JOSE RICARDO RODRIGO VASQUEZ BIANCHI |
0306 | ANALISIS ESTRUCTURAL 1 | A | T-3 | 309 | 08:00 | 09:40 | - | X | - | X | - | - | - | MARCO ANTONIO GARCIA DIAZ |
0306 | ANALISIS ESTRUCTURAL 1 | N | T-3 | 214 | 17:20 | 18:10 | X | - | X | - | X | - | - | RONALD ESTUARDO GALINDO CABRERA |
0306 | ANALISIS ESTRUCTURAL 1 | P | T-3 | 212 | 18:10 | 19:00 | X | - | X | - | X | - | - | RONALD ESTUARDO GALINDO CABRERA |
0308 | ANALISIS ESTRUCTURAL 2 | - | T-7 | 103 | 17:20 | 18:10 | X | X | - | - | X | - | - | JULIO ANTONIO ARREAGA SOLARES |
0920 | ANALISIS FUNCIONAL 2 | A | T-3 | 304 | 09:10 | 10:50 | X | - | X | - | - | - | - | WILLIAM ADOLFO POLANCO ANZUETO |
0366 | ANALISIS INSTRUMENTAL | _- | T-5 | LAB-QUIM | 07:00 | 10:20 | - | - | - | - | X | - | - | INGRID LORENA BENITEZ PACHECO |
0366 | ANALISIS INSTRUMENTAL | - | T-3 | 215 | 11:40 | 13:20 | - | X | - | X | - | - | - | INGRID LORENA BENITEZ PACHECO |
0173 | ANALISIS MECANICO | N | T-3 | 305 | 18:10 | 19:00 | X | X | X | - | X | - | - | JOSE RODOLFO SAMAYOA DARDON |
La Junta Directiva de la
Facultad de Ingeniería invita a:
Elección de Cuerpo
Estudiantil que eligirá Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala
PERIODO 2025 - 2029
Según lo resuelto en el Punto Tercero inciso 3.1 del
Acta 3-2025 celebrada el 13 de febrero del año 2025